綜合轉(zhuǎn)鼓試驗臺的技術(shù)參數(shù)介紹
- 2020-06-28-
主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 最大允許軸重 | 2000 kg |
2 | 輪距 | 1450~1900㎜(可定制) |
3 | 輪胎 | 15~20Inch |
4 | 滾筒配置 | 前輪2軸 后輪2軸
|
5 | 滾筒中心距 | 560mm (可調(diào)) |
6 | 滾筒直徑×長度 | ф502×800mm(可調(diào)整) |
7 | 滾筒組基本慣量 | 1360kg(可選) |
8 | 軸距調(diào)節(jié)機構(gòu) | 伺服電機控制,自動 |
9 | 軸距調(diào)節(jié)范圍 | 2300-3100 mm(可調(diào)整) |
10 | 軸距調(diào)節(jié)速度及精度 | 大于60mm/s±1mm |
11 | 測試速度范圍 | 0~120km/h |
12 | 速度測試誤差 | 小于0.1km/h |
13 | 中間舉升器 | 安裝在每對滾筒之間 |
14 | 承重范圍 | 800kg/輪 |
15 | 動態(tài)ABS檢測車速 | 0~100 km/h范圍內(nèi)任意設(shè)定 |
16 | 靜態(tài)ABS檢測車速 | 任意設(shè)定 |
17 | 普通制動檢測車速 | 0~5 km/h |
18 | 車輛驅(qū)動及模擬轉(zhuǎn)動慣量部分 | 4臺變頻調(diào)速電機, 4臺電機驅(qū)動控制器(變頻器) |
19 | 控制柜安裝方式 | 地面設(shè)置自立式 |
20 | 電源 | AC380V,50Hz |
21 | 設(shè)備控制方式 | 可編程控制器控制 |
22 | 基準值設(shè)定 | 電控柜配置19英吋液晶顯示器,顯示為中文 |
23 | 主斷路開關(guān)操作 | 使用外部手柄操作 |
24 | 數(shù)據(jù)輸出 | TCP/IP |
注:在不降低產(chǎn)品性能的前提下,實際使用會略有變動。
相關(guān)新聞
- 什么是總裝檢測線
- 如何選購好的通過式四輪定位儀
- 電力底盤測功機的工作原理
- 3D激光四輪定位儀保養(yǎng)的四大要點
- 動態(tài)四輪定位儀怎樣避免通訊受干擾
- 整車下線綜合診斷設(shè)備
- 整車電檢簡介
- 通過式四輪定位儀的重要作用
- 如何選到好的動態(tài)四輪定位儀?
- 選擇非接觸式四輪定位儀的注意事項
- 綜合轉(zhuǎn)鼓試驗臺設(shè)備供貨范圍
- 接觸式動態(tài)面測量四輪定位儀使用說明(一)
- 接觸式動態(tài)面測量四輪定位儀使用說明(二)
- 接觸式動態(tài)面測量四輪定位儀基本機構(gòu)及工作原理(一)
- 接觸式動態(tài)面測量四輪定位儀基本機構(gòu)及工作原理(二)
- 接觸式動態(tài)面測量四輪定位儀的測試流程
- 接觸式動態(tài)面測量四輪定位儀的安裝及校準準備
- 接觸式動態(tài)面測量四輪定位儀安全使用及注意事項
- 接觸式動態(tài)面測量四輪定位儀之軸距輪距調(diào)整
- 四輪定位儀的手動操作及設(shè)備標定置零介紹
相關(guān)產(chǎn)品

